Trả góp lãi suất 0% điện máy hàng Nhật nội địa
Giải pháp thanh toán thẻ và trả góp 0% qua thẻ tín dụng quốc tế (Visa/MasterCard/JCB …) và các loại thẻ nội địa của tất cả các Ngân hàng tại Việt Nam đã chính thức có mặt tại Hàng Nhật số 1, điện máy hàng Nhật nội địa cao cấp.
Giải pháp trả góp 0% lãi suất của MPOS sẽ giúp giải quyết nỗi lo tài chính khi khách hàng quyết định mua sản phẩm có giá trị cao.
Chúng tôi hợp tác với các Ngân hàng phát hành thẻ tín dụng lớn nhất Việt Nam, cho phép chủ thẻ mua sắm trả góp 0% lãi suất tại các cửa hàng đăng ký sử dụng cổng thanh toán MPOS.
Chỉ với thao tác đơn giản trên ứng dụng và quẹt thẻ thanh toán. Giải pháp trả góp 0% qua thẻ tín dụng giúp người bán & người mua tiết kiệm thời gian & hạn chế các thủ tục trả góp truyền thống phức tạp giấy tờ, rườm rà.
Đối tác của Hàng Nhật số 1: Công ty Cổ phần Công nghệ MPOS Việt Nam trực thuộc Tập đoàn Công nghệ NextTech là công ty hàng đầu tại Việt Nam cung cấp, triển khai Mobile POS – Giải pháp thanh toán toàn diện trên nền tảng di động. Chúng tôi mang đến giải pháp thanh toán thẻ tiện lợi với hệ thống máy MPOS hiện đại và nhỏ gọn đặt tại hàng ngàn điểm thanh toán uy tín trên toàn quốc.
Lợi ích của khách hàng khi trả góp qua MPOS
Ví dụ: Trả góp 1 thiết bị điện máy Nhật trị giá 19.990.000 VNĐ
Bảng so sánh dựa theo nhiều tiêu chí: Số tiền cần trả trước, Kỳ hạn trả góp, Số tiền trả mỗi tháng, Lãi suất tháng, Tổng tiền phải trả, Chênh lệch so với giá bán, Giấy tờ cần có
Trả góp 0% qua mPoS | Trả góp qua công ty tài chính khác | |
---|---|---|
Số tiền cần trả trước | 0 VNĐ | 5.997.000 VNĐ (30% giá trị sản phẩm) |
Kỳ hạn trả góp | Tùy chọn (3-6-9-12 tháng) | 12 tháng |
Trả mỗi tháng | 1.666.000 VNĐ (Đối với kỳ hạn 12 tháng) | 1.437.000 VNĐ |
Lãi suất tháng | 0% | 1.37% |
Tổng tiền phải trả | 19.990.000 VNĐ | 23.241.000 VNĐ |
Chênh lệch so với giá bán | 0 VND | 3.251.000 VNĐ |
Giấy tờ, thủ tục cần có | Thẻ tín dụng | CMND + Hộ Khẩu + Hóa đơn điện |
Biểu phí trả góp bằng thẻ tín dụng (Credit Card)
Ngân hàng | Kỳ hạn trả góp | Mức giao dịch tối thiểu (VNĐ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | ||
Vietinbank | 2% | 3.9% | 4.9% | 6.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
Citibank | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
SeABank | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
KienLongBank | 2% | 3.9% | 4.9% | 6.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
TPBank | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
VIETCOMBANK | 2.9% | 3.9% | 4.9% | 6.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
Maritimebank | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
VPBank | 2% | 3.9% | 7.9% | 8.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
HSBC | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
VIB | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 2.000.000 ₫ |
BIDV | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
MBBank | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
ACB | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
SHB | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
BanViet | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
Techcombank | 2% | 3.9% | 4.9% | 6.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
SCB | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
FECredit | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 2.000.000 ₫ |
OCB | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
StandardChartered | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 2.000.000 ₫ |
EximBank | 2% | 3.9% | 4.9% | 6.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
PVCombank | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
Sacombank | 2% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 7.9% | 9.9% | 3.000.000 ₫ |
NamA | – | 3.9% | – | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
SHBVN | – | 3.9% | 4.9% | 5.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
HomeCredit | – | 3.9% | 5.9% | 6.9% | – | – | 3.000.000 ₫ |
Biểu phí thanh toán các loại thẻ:
Loại thẻ/Phương thức thanh toán | Mức phí | |
---|---|---|
Thẻ nội địa ATM/NAPAS/CARD | 0.55 | |
Thẻ VISA phát hành tại nước ngoài/CARD | 2.4 | |